株式会社アスクは、CORSAIR製のPCI Express 4.0対応SSD「MP600 GS」および「MP600 PRO NH」シリーズを11月中旬に発売する。価格はすべてオープンプライス。採用NANDは3D TLCタイプ。
MP600 GSシリーズはコントローラに「PS2021-E21T」を採用した低価格モデルで、リード速度は最大4,800MB/s、ライト速度は最大4,500MB/s(未発売の4TBにおいて)。
容量および実売予想価格は、500GBモデルが9,980円前後、1TBモデルが1万6,980円前後、2TBモデルが2万9,980円前後の見込み。
容量 | 500GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|
リード速度 | 最大4,800MB/s | ||
ライト速度 | 最大3,500MB/s | 最大3,900MB/s | 最大4,500MB/s |
4Kランダムリード | 45万IOPS | 58万IOPS | 53万IOPS |
4Kランダムリード | 70万IOPS | 80万IOPS | 100万IOPS |
総ライト容量 | 300TBW | 600TBW | 1,200TBW |
消費電力 | ライト4.1W/リード4.1W | ライト4.4W/リード4.3W | ライト4.9W/リード5.3W |
MP600 PRO NHシリーズはコントローラに「PS2018-E18」を採用したハイエンドモデルで、リード速度は最大7,000MB/s(500GBモデル除く)、ライト速度は最大6,500MB/s(4GBモデルの値)。
容量および実売予想価格は、500GBモデルが1万5,800円前後、1TBモデルが1万9,800円前後、2TBモデルが3万6,280円前後、4TBモデルが9万5,980円前後、8TBモデルが19万1,800円前後の見込み。
容量 | 500GB | 1TB | 2TB | 4TB | 8TB |
---|---|---|---|---|---|
リード速度 | 最大6,600MB/s | 最大7,000MB/s | |||
ライト速度 | 最大3,600MB/s | 最大5,700MB/s | 最大6,500MB/s | 最大6,100MB/s | |
4Kランダムリード | 45万IOPS | 87万IOPS | 100万IOPS | 95万IOPS | |
4Kランダムリード | 88万IOPS | 110万IOPS | 120万IOPS | ||
総ライト容量 | 350TBW | 700TBW | 1,400TBW | 3,000TBW | 6,000TBW |
消費電力 | ライト7.5W/リード8.8W | ライト9.4W/リード10.1W | ライト10.5W/リード10.5W | ライト11W/リード10.8W | ライト10.5W/リード10.9W |
コメント