ASUS JAPAN株式会社は、ビジネス向け製品として、360度回転式で薄型軽量の13.3型2in1や、フルキーボード採用の15.6型ノートPCなどを25日より順次発売する。
ExpertBook B5 B5302シリーズ
ExpertBook B5 B5302シリーズでは、13.3型2in1「ExpertBook B5 B5302FEA」と、そのクラムシェルモデル「ExpertBook B5 B5302CEA」をラインナップ。発売は8月25日で、価格は前者が16万9,400円、後者は14万7,400円。
ExpertBook B5 B5302FEAは、13.3型で重量約1.2kg、厚み16.9mmの2in1としては薄型軽量の筐体で、天板と底面にアルミニウム合金を、キーボード面にマグネシウムアルミニウム合金を採用。米国軍用規格(MIL-STD)準拠の堅牢性も備えている。
CPUは第11世代のCore i7-1165G7を搭載。ディスプレイは非光沢のフルHD(1,920×1,080ドット)タッチパネルで、オプションでスタイラスペンを用意。このほか、USB PDとDisplayPort Alternate Mode対応のThunderbolt 4ポートや、プライバシーシールド装備のWebカメラ、指紋認証センサーなどを装備する。
クラムシェル型のExpertBook B5 B5302CEAは、重量がより軽量な1kgで、ディスプレイがタッチ操作非対応であることと、CPUがCore i5-1135G7、メモリ容量が8GBであること以外はほぼ共通の仕様。
型番 | ExpertBook B5 B5302FEA (型番:B5302FEA-EM0119R) |
ExpertBook B5 B5302CEA (型番:B5302CEA-L50098R) |
---|---|---|
CPU | Core i7-1165G7(4コア/8スレッド、2.8~4.7GHz) | Core i5-1135G7(4コア/8スレッド、2.4~4.2GHz) |
GPU | Iris Xe Graphics | |
メモリ | DDR4-3200 16GB | DDR4-3200 8GB |
ストレージ | SSD 512GB(PCIe 3.0 x2) | |
ディスプレイ | 13.3型フルHD液晶(タッチ操作対応) | 13.3型フルHD液晶 |
解像度 | 1,920×1,080ドット | |
OS | Windows 10 Pro | |
バッテリ駆動時間 | 約6.2時間 | 約7.4時間 |
汎用ポート | Thunderbolt 4×2(USB PD、DisplayPort対応)、USB 3.1 | |
カードリーダ | – | |
映像出力 | Thunderbolt 4×2、HDMI | |
無線機能 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 | |
有線LAN | Gigabit Ethernet(専用アダプタ付属) | |
Webカメラ | 92万画素 | |
セキュリティ | 指紋認証 | |
その他 | ステレオスピーカー、アレイマイク、音声入出力端子 | |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 309×210.6×16.9mm | |
重量 | 約1.2kg | 約1kg |
発売日 | 8月25日 | |
価格 | 16万9,400円 | 14万7,400円 |
ExpertBook B1 B1500CEAE / B1400CEAE
「ExpertBook B1 B1500CEAE」は、テンキーを装備したビジネス向けの15.6型ノートで、Core i7-1165G7、Core i5-1135G7、Core i3-1115G4の3種類を用意し、それぞれメモリとストレージ容量が異なる。価格は順に13万1,780円、10万9,780円、7万6,780円。発売日はi7とi3モデルが9月3日、i5モデルは9月下旬以降。
また、テンキーなしで14型の「ExpertBook B1 B1400CEAE」も用意しており、こちらも同じくi7/i5/i3のCPUをラインナップ。価格は順に13万1,780円、10万9,780円、7万6,780円。発売日は全て9月上旬以降。
天板にアルミニウム合金を採用した多層構造の頑丈な筐体となっており、米国軍用規格にも準拠。このほか、防滴仕様のキーボードや、指紋認証センサー、マイク使用時に周囲の環境音などを抑制するAIノイズキャンセリング機能なども搭載する。
型番 | B1500CEAE-BQ1755R | B1500CEAE-BQ1756R | B1500CEAE-BQ1795R |
---|---|---|---|
CPU | Core i7-1165G7(4コア/8スレッド、2.8~4.7GHz) | Core i5-1135G7(4コア/8スレッド、2.4~4.2GHz) | Core i3-1115G4(2コア/4スレッド、1.7~4.1GHz) |
GPU | Iris Xe Graphics | UHD Graphics | |
メモリ | DDR4-3200 16GB | DDR4-3200 8GB | DDR4-3200 4GB |
ストレージ | SSD 512GB(PCIe 3.0 x2) | SSD 256GB(PCIe 3.0 x2) | |
ディスプレイ | 15.6型フルHD液晶 | ||
解像度 | 1,920×1,080ドット | ||
OS | Windows 10 Pro | ||
バッテリ駆動時間 | 約7.8時間 | ||
汎用ポート | USB 3.1×2、USB 3.0 Type-C(USB PD、DisplayPort対応)、USB 2.0 | ||
カードリーダ | microSDXC | ||
映像出力 | USB 3.0 Type-C、HDMI、ミニD-Sub15ピン | ||
無線機能 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 | ||
有線LAN | Gigabit Ethernet | ||
Webカメラ | 92万画素 | ||
セキュリティ | 指紋認証 | ||
その他 | ステレオスピーカー、アレイマイク、音声入出力端子 | ||
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 385×236.5×19.4~20.2mm | ||
重量 | 約1.76kg | ||
発売日 | 9月3日 | 9月下旬以降 | 9月3日 |
価格 | 13万1,780円 | 10万9,780円 | 7万6,780円 |
型番 | B1400CEAE-EB2600R | B1400CEAE-EB2601R | B1400CEAE-EB2630R |
---|---|---|---|
CPU | Core i7-1165G7(4コア/8スレッド、2.8~4.7GHz) | Core i5-1135G7(4コア/8スレッド、2.4~4.2GHz) | Core i3-1115G4(2コア/4スレッド、1.7~4.1GHz) |
GPU | Iris Xe Graphics | UHD Graphics | |
メモリ | DDR4-3200 16GB | DDR4-3200 8GB | DDR4-3200 4GB |
ストレージ | SSD 512GB(PCIe 3.0 x2) | SSD 256GB(PCIe 3.0 x2) | |
ディスプレイ | 14型フルHD液晶 | ||
解像度 | 1,920×1,080ドット | ||
OS | Windows 10 Pro | ||
バッテリ駆動時間 | 約7.8時間 | ||
汎用ポート | USB 3.1×2、USB 3.0 Type-C(USB PD、DisplayPort対応)、USB 2.0 | ||
カードリーダ | – | ||
映像出力 | USB 3.0 Type-C、HDMI、ミニD-Sub15ピン | ||
無線機能 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 | ||
有線LAN | Gigabit Ethernet | ||
Webカメラ | 92万画素 | ||
セキュリティ | 指紋認証 | ||
その他 | ステレオスピーカー、アレイマイク、音声入出力端子 | ||
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 323.4×215.65×19.2~19.7mm | ||
重量 | 約1.5kg | ||
発売日 | 9月上旬以降 | ||
価格 | 13万1,780円 | 10万9,780円 | 7万6,780円 |
コメント