日本マイクロソフト株式会社は、10月5日より順次発売するOffice 2021の国内向け製品ラインナップおよび価格を発表した。
国内向けのOfficeスイートは、Mac専用製品を含む6製品を用意。VisioとProjectを除き、国内価格もOffice 2019から据え置きとなる。
ラインラップおよび価格は、Word/Excel/PowerPoint/Outlookを含む「Office Home & Business 2021」が3万8,280円、Word/Excel/Outlookを含む「Office Personal 2021」が3万2,780円、Word/Excel/PowerPoint/Outlook/Access/Publisherを含む「Office Professional 2021」が6万5,780円、アカデミック版となる「Office Professional Academic 2021」が3万580円。
Mac専用製品としては、Word/Excel/PowerPointを含む「Office Home & Student 2021 for Mac」が2万6,180円、アカデミック版でWord/Excel/PowerPoint/Outlookを含む「Office Academic 2021 for Mac」が1万8,480円。
製品名 | Office Home & Business 2021 | Office Personal 2021 | Office Professional 2021 | Office Professional Academic 2021 | Office Home & Student 2021 for Mac | Office Academic 2021 for Mac |
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 3万8,280円 | 3万2,780円 | 6万5,780円 | 3万580円 | 2万6,180円 | 1万8,480円 |
Word 2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Excel 2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PowerPoint 2021 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
Outlook 2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
Access 2021 | – | ○ | ○ | – | ||
Publisher 2021 | – | ○ | ○ | – | ||
提供形態 | POSA、ダウンロード、プリインストール | ダウンロード、プリインストール | POSA、ダウンロード | |||
対応OS | Windows/macOS | Windows | macOS |
そのほか、アプリケーション単体での販売も実施。ラインナップおよび価格は、Word 2021、Excel 2021、PowerPoint 2021、Outlook 2021、Access 2021、Publisher 2021がともに1万6,280円、Visio Standard 2021が5万380円、Visio Professional 2021が9万5,480円、Project Standard 2021が10万5,380円、Project Professional 2021が17万5,780円となる。
製品名 | 価格 | 対応OS | 提供形態 |
---|---|---|---|
Word 2021 | 1万6,280円 | Windows/macOS | POSA、ダウンロード |
Excel 2021 | |||
PowerPoint 2021 | |||
Outlook 2021 | |||
Access 2021 | Windows | ||
Publisher 2021 | |||
Visio Standard 2021 | 5万380円 | POSA(10月15日発売予定)、ダウンロード | |
Visio Professional 2021 | 9万5,480円 | ||
Project Standard 2021 | 10万5,380円 | ||
Project Professional 2021 | 17万5,780円 |
コメント